Giulio Balestreri 1965 -2005 www.surf.it continua...



Settori
  • Video RealTime
  • Wind Real Time
       Riva di Traiano - (graph)
  • La Vetrina dell'Usato
          Second Hand
  • Meteo Archive
          2002
          2003
  • News from surf.it
  • Links
  • Access
  • Forum
  • Web Clients


  • 10-17 Aprile 2011

    Email @surf.it
  • Accedi alla posta
  • Richiedi un account ! Ora ancora piu' facile

  • Our Guests
  • Banzai Beach: Spiaggia, Bar, Ristorante nel pił famoso SPOT del Tirreno.
  • Albasail:charter a vela e a motore nel mediterraneo e ai caraibi
  • Scopetta: giocare a scopetta in rete ???
  • G-Mast alberi, boma, sartiame finito a misura, attrezzature ed accessori per la vela, Rigging Service
  • Mediazioni Marittime: agenzia, presente con successo da anni sul porto di Riva di Traiano, si occupa della mediazione d'imbarcazioni usate a motore dai 9 ai 25 mt.
  • RedMarine: Vendita e Assistenza di Strumenti Elettronici per diporto e pesca
  • Blowymarine: charter - viaggi - scuola vela - turismo e altro
  • Compagnia Traiano: propone online un programma per il calcolo di carenatura (costi, materiali e tempi) !
  • Equipe Sub: Fotografia Subacquea riparazioni e assistenza con ricambi originali. Equipe Sub Service leader nel settore
  • Porto Odescalchi: Un approdo a due passi da Roma


  • Viaggia con SurfToLive !!!


    Archivio dell'anno: 2002

    Gennaio
    1-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    2-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    3-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    4-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    5-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    6-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    7-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    8-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    9-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    12-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    13-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    14-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    15-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    16-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    17-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    18-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    19-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    20-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    21-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    22-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    23-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    24-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    29-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    31-01-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp

    Febbraio
    1-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    2-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    3-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    4-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    5-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    6-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    7-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    8-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    9-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    10-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    11-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    12-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    13-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    14-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    15-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    16-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    17-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    18-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    20-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    21-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    22-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    23-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    24-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    25-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    26-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    27-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    28-02-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp

    Marzo
    1-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    2-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    3-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    4-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    5-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    6-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    7-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    8-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    9-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    10-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    11-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    12-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    13-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    14-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    15-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    16-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    17-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    18-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    19-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    20-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    21-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    22-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    23-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    24-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    25-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    26-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    27-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    28-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    29-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    30-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    31-03-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp

    Aprile
    1-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    2-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    3-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    4-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    5-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    6-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    7-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    8-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    9-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    10-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    11-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    12-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    13-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    14-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    15-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    16-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    17-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    18-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    19-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    20-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    21-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    22-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    23-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    24-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    25-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    26-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    27-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    28-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    29-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    30-04-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp

    Maggio
    1-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    2-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    3-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    4-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    5-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    6-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    7-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    8-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    9-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    10-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    11-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    12-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    13-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    14-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    15-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    16-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    17-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    18-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    19-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    20-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    21-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    22-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    23-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    24-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    25-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    26-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    27-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    28-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    29-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    30-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    31-05-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp

    Giugno
    1-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    2-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    3-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    4-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    5-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    6-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    7-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    8-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    9-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    10-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    11-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    12-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    13-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    15-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    16-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    17-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    18-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    19-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    20-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    21-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    23-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    25-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    26-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    28-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    29-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    30-06-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp

    Luglio
    2-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    4-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    5-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    6-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    7-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    8-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    9-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    10-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    11-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    12-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    13-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    14-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    15-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    16-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    17-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    18-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    19-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    20-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    21-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    22-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    24-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    25-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    26-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    27-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    28-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    29-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    30-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    31-07-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp

    Agosto
    1-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    2-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    3-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    4-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    5-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    6-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    7-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    8-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    9-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    10-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    11-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    12-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    13-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    14-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    15-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    16-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    17-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    18-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    19-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    20-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    21-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    22-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    23-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    24-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    26-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    27-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    28-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    29-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    30-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    31-08-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp

    Settembre
    1-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    2-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    3-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    4-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    5-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    6-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    7-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    8-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    9-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    10-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    11-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    12-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    13-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    14-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    15-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    16-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    17-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    18-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    19-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    20-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    21-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    22-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    23-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    24-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    25-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    26-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    27-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    28-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    29-09-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp

    Ottobre
    1-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    2-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    3-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    4-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    5-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    7-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    8-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    10-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    11-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    12-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    13-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    14-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    15-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    16-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    17-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    18-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    19-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    20-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    21-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    22-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    23-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    24-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    25-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    26-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    27-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    28-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    29-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    30-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    31-10-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp

    Novembre
    01-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    02-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    03-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    04-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    05-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    06-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    07-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    11-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    13-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    14-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    15-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    16-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    17-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    18-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    19-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    20-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    21-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    22-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    23-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    24-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    25-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    26-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    27-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    28-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    29-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    30-11-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp

    Dicembre
    01-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    02-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    03-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    04-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    05-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    06-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    07-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    08-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    09-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    10-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    11-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    13-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    14-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    15-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    16-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    17-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    18-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    19-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    20-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    21-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    22-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    23-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    24-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    25-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    26-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    27-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    28-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    29-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    30-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    31-12-02 (tabelle)    grafici: Wind Speed | Temp
    Home Page Il prezioso archivio meteo Surf and Chat Contattaci Vetrina dell'usato Il download completo Howto Pubblicita'

    All logos and trademarks in this site are property of their respective owner.
    The comments are property of their posters
    all the rest © Copyright 2002 www.surf.it - All Rights Reserved.
    Giulio Balestreri - info:we@surf.it